
| Weight: | 60.5 LB | 
| C20 Capacity: | 80 AH | 
| Starting Power (CCA): | 880 CCA | 
| Reserve Capacity @25 Amps (min): | 155 minutes | 

| Weight: | 54.01 LB | 
| C20 Capacity: | 72 AH | 
| Starting Power (CCA): | 800 CCA | 
| Reserve Capacity @25 Amps (min): | 140 minutes | 

| Weight: | 44.0 LB | 
| C20 Capacity: | 64 AH | 
| Starting Power (CCA): | 700 CCA | 
| Reserve Capacity @25 Amps (min): | 115 minutes | 

| Weight: | 43.5 LB | 
| C20 Capacity: | 55 AH | 
| Starting Power (CCA): | 750 CCA | 
| Reserve Capacity @25 Amps (min): | 120 minutes | 

| Weight: | 42.9 LB | 
| C20 Capacity: | 55 AH | 
| Starting Power (CCA): | 750 CCA | 
| Reserve Capacity @25 Amps (min): | 120 minutes | 

| Weight: | 36.4 LB | 
| C20 Capacity: | 48 AH | 
| Starting Power (CCA): | 620 CCA | 
| Reserve Capacity @25 Amps (min): | 100 minutes | 

| Weight: | 28.1 LB | 
| C20 Capacity: | 38 AH | 
| Starting Power (CCA): | 450 CCA | 
| Reserve Capacity @25 Amps (min): | 66 minutes | 

| Weight: | 53.2 LB | 
| C20 Capacity: | 66 AH | 
| Starting Power (CCA): | 830 CCA | 
| Reserve Capacity @25 Amps (min): | 140 minutes | 

| Weight: | 59.8 LB | 
| C20 Capacity: | 75 AH | 
| Starting Power (CCA): | 900 CCA | 
| Reserve Capacity @25 Amps (min): | 155 minutes | 

| Weight: | 37.8 LB | 
| C20 Capacity: | 48 AH | 
| Starting Power (CCA): | 620 CCA | 
| Reserve Capacity @25 Amps (min): | 100 minutes | 

| Weight: | 28.1 LB | 
| C20 Capacity: | 38 AH | 
| Starting Power (CCA): | 450 CCA | 
| Reserve Capacity @25 Amps (min): | 66 minutes | 

| Weight: | 28.1 LB | 
| C20 Capacity: | 38 AH | 
| Starting Power (CCA): | 450 CCA | 
| Reserve Capacity @25 Amps (min): | 66 minutes | 

| Weight: | 59.8 LB | 
| C20 Capacity: | 75 AH | 
| Starting Power (CCA): | 900 CCA | 
| Reserve Capacity @25 Amps (min): | 155 minutes | 
